|
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| aceman |
| A. Ovechkin |
Wsh |
5 |
5 |
10 |
| P. Marleau | SJ | 8 | 5 | 13 |
| R. Kesler | Van | 1 | 9 | 10 |
| M. Green | Wsh | 0 | 3 | 3 |
| C. Kunitz | Pit | 4 | 7 | 11 |
| M. Knuble | Wsh | 2 | 4 | 6 |
| A. Edler | Van | 2 | 4 | 6 |
| T. Brouwer | Chi | 4 | 4 | 8 |
| A. Ladd | Chi | 3 | 3 | 6 |
| S. Bernier | Van | 4 | 1 | 5 |
| Total | | 78 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| aceman2 |
| A. Ovechkin |
Wsh |
5 |
5 |
10 |
| P. Marleau | SJ | 8 | 5 | 13 |
| A. Semin | Wsh | 0 | 2 | 2 |
| D. Boyle | SJ | 2 | 12 | 14 |
| P. Sharp | Chi | 11 | 11 | 22 |
| R. Clowe | SJ | 2 | 8 | 10 |
| D. Setoguchi | SJ | 5 | 4 | 9 |
| T. Brouwer | Chi | 4 | 4 | 8 |
| A. Ladd | Chi | 3 | 3 | 6 |
| D. Byfuglien | Chi | 11 | 5 | 16 |
| Total | | 110 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| Angelo |
| A. Ovechkin |
Wsh |
5 |
5 |
10 |
| P. Marleau | SJ | 8 | 5 | 13 |
| D. Heatley | SJ | 2 | 11 | 13 |
| D. Boyle | SJ | 2 | 12 | 14 |
| B. Laich | Wsh | 2 | 1 | 3 |
| T. Bertuzzi | Det | 2 | 9 | 11 |
| T. Fleischmann | Wsh | 0 | 1 | 1 |
| B. Morrison | Wsh | 0 | 1 | 1 |
| N. Kronwall | Det | 0 | 5 | 5 |
| D. Byfuglien | Chi | 11 | 5 | 16 |
| Total | | 87 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| bethekid |
| S. Crosby |
Pit |
6 |
13 |
19 |
| E. Malkin | Pit | 5 | 6 | 11 |
| J. Toews | Chi | 7 | 22 | 29 |
| A. Ponikarovsky | Pit | 1 | 4 | 5 |
| C. Kunitz | Pit | 4 | 7 | 11 |
| J. Staal | Pit | 3 | 2 | 5 |
| B. Campbell | Chi | 1 | 4 | 5 |
| A. Goligoski | Pit | 2 | 7 | 9 |
| P. Dupuis | Pit | 2 | 6 | 8 |
| D. Byfuglien | Chi | 11 | 5 | 16 |
| Total | | 118 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| bfin |
| S. Crosby |
Pit |
6 |
13 |
19 |
| J. Spezza | Ott | 1 | 6 | 7 |
| D. Krejci | Bos | 4 | 4 | 8 |
| D. Boyle | SJ | 2 | 12 | 14 |
| N. Lidstrom | Det | 4 | 6 | 10 |
| J. Staal | Pit | 3 | 2 | 5 |
| B. Rafalski | Det | 3 | 8 | 11 |
| B. Morrison | Wsh | 0 | 1 | 1 |
| R. Blake | SJ | 1 | 1 | 2 |
| R. Niedermayer | NJ | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 77 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| bootsy |
| A. Ovechkin |
Wsh |
5 |
5 |
10 |
| N. Backstrom | Wsh | 5 | 4 | 9 |
| R. Kesler | Van | 1 | 9 | 10 |
| D. Boyle | SJ | 2 | 12 | 14 |
| N. Lidstrom | Det | 4 | 6 | 10 |
| M. Knuble | Wsh | 2 | 4 | 6 |
| D. Setoguchi | SJ | 5 | 4 | 9 |
| M. Malhotra | SJ | 1 | 0 | 1 |
| S. Salo | Van | 1 | 5 | 6 |
| J. Demers | SJ | 1 | 4 | 5 |
| Total | | 80 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| BradyBrady |
| P. Kane |
Chi |
10 |
18 |
28 |
| M. Hossa | Chi | 3 | 12 | 15 |
| J. Toews | Chi | 7 | 22 | 29 |
| D. Keith | Chi | 2 | 15 | 17 |
| P. Sharp | Chi | 11 | 11 | 22 |
| D. Clarkson | NJ | 0 | 0 | 0 |
| D. Zubrus | NJ | 1 | 0 | 1 |
| A. Greene | NJ | 1 | 1 | 2 |
| B. Rolston | NJ | 2 | 1 | 3 |
| R. Niedermayer | NJ | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 117 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| CFin |
| D. Alfredsson |
Ott |
2 |
6 |
8 |
| D. Sedin | Van | 5 | 9 | 14 |
| R. Kesler | Van | 1 | 9 | 10 |
| A. Burrows | Van | 3 | 3 | 6 |
| M. Cullen | Ott | 3 | 5 | 8 |
| M. Raymond | Van | 3 | 1 | 4 |
| M. Michalek | Ott | 0 | 0 | 0 |
| E. Karlsson | Ott | 1 | 5 | 6 |
| N. Foligno | Ott | 0 | 1 | 1 |
| S. Bernier | Van | 4 | 1 | 5 |
| Total | | 62 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| Chickee |
| S. Crosby |
Pit |
6 |
13 |
19 |
| E. Malkin | Pit | 5 | 6 | 11 |
| S. Gonchar | Pit | 2 | 10 | 12 |
| D. Boyle | SJ | 2 | 12 | 14 |
| J. Pavelski | SJ | 9 | 8 | 17 |
| J. Staal | Pit | 3 | 2 | 5 |
| D. Setoguchi | SJ | 5 | 4 | 9 |
| M. Malhotra | SJ | 1 | 0 | 1 |
| R. Blake | SJ | 1 | 1 | 2 |
| J. Demers | SJ | 1 | 4 | 5 |
| Total | | 95 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| Crazy Harp Seal |
| D. Alfredsson |
Ott |
2 |
6 |
8 |
| Z. Parise | NJ | 1 | 3 | 4 |
| J. Toews | Chi | 7 | 22 | 29 |
| A. Burrows | Van | 3 | 3 | 6 |
| P. Sharp | Chi | 11 | 11 | 22 |
| J. Staal | Pit | 3 | 2 | 5 |
| B. Campbell | Chi | 1 | 4 | 5 |
| B. Morrison | Wsh | 0 | 1 | 1 |
| N. Foligno | Ott | 0 | 1 | 1 |
| E. Belanger | Wsh | 0 | 1 | 1 |
| Total | | 82 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| Deadpool |
| A. Ovechkin |
Wsh |
5 |
5 |
10 |
| E. Malkin | Pit | 5 | 6 | 11 |
| S. Gonchar | Pit | 2 | 10 | 12 |
| M. Green | Wsh | 0 | 3 | 3 |
| L. Stempniak | Phx | 0 | 2 | 2 |
| J. Staal | Pit | 3 | 2 | 5 |
| B. Campbell | Chi | 1 | 4 | 5 |
| D. Cleary | Det | 2 | 0 | 2 |
| M. Handzus | LA | 3 | 2 | 5 |
| J. Williams | Det | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 55 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| Gabrielle |
| S. Crosby |
Pit |
6 |
13 |
19 |
| P. Bergeron | Bos | 4 | 7 | 11 |
| M. Fisher | Ott | 2 | 3 | 5 |
| D. Boyle | SJ | 2 | 12 | 14 |
| Z. Chara | Bos | 2 | 5 | 7 |
| J. Staal | Pit | 3 | 2 | 5 |
| R. Torres | Buf | 0 | 2 | 2 |
| A. Greene | NJ | 1 | 1 | 2 |
| P. Dupuis | Pit | 2 | 6 | 8 |
| R. Niedermayer | NJ | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 73 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| Hockey Rox |
| S. Crosby |
Pit |
6 |
13 |
19 |
| E. Malkin | Pit | 5 | 6 | 11 |
| S. Gonchar | Pit | 2 | 10 | 12 |
| A. Ponikarovsky | Pit | 1 | 4 | 5 |
| N. Lidstrom | Det | 4 | 6 | 10 |
| J. Staal | Pit | 3 | 2 | 5 |
| T. Fleischmann | Wsh | 0 | 1 | 1 |
| A. Goligoski | Pit | 2 | 7 | 9 |
| P. Dupuis | Pit | 2 | 6 | 8 |
| T. Kennedy | Pit | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 80 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| IceFlyer |
| S. Crosby |
Pit |
6 |
13 |
19 |
| E. Malkin | Pit | 5 | 6 | 11 |
| S. Gonchar | Pit | 2 | 10 | 12 |
| A. Ponikarovsky | Pit | 1 | 4 | 5 |
| C. Kunitz | Pit | 4 | 7 | 11 |
| J. Staal | Pit | 3 | 2 | 5 |
| T. Fleischmann | Wsh | 0 | 1 | 1 |
| D. Cleary | Det | 2 | 0 | 2 |
| P. Dupuis | Pit | 2 | 6 | 8 |
| T. Kennedy | Pit | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 74 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| JD |
| A. Ovechkin |
Wsh |
5 |
5 |
10 |
| P. Marleau | SJ | 8 | 5 | 13 |
| D. Heatley | SJ | 2 | 11 | 13 |
| D. Boyle | SJ | 2 | 12 | 14 |
| B. Laich | Wsh | 2 | 1 | 3 |
| M. Knuble | Wsh | 2 | 4 | 6 |
| D. Setoguchi | SJ | 5 | 4 | 9 |
| B. Morrison | Wsh | 0 | 1 | 1 |
| R. Blake | SJ | 1 | 1 | 2 |
| E. Belanger | Wsh | 0 | 1 | 1 |
| Total | | 72 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| jojo |
| H. Zetterberg |
Det |
7 |
8 |
15 |
| P. Datsyuk | Det | 6 | 7 | 13 |
| T. Holmstrom | Det | 4 | 3 | 7 |
| V. Filppula | Det | 4 | 5 | 9 |
| N. Lidstrom | Det | 4 | 6 | 10 |
| F. Kuba | Ott | 0 | 0 | 0 |
| M. Michalek | Ott | 0 | 0 | 0 |
| E. Karlsson | Ott | 1 | 5 | 6 |
| N. Foligno | Ott | 0 | 1 | 1 |
| C. Kelly | Ott | 1 | 5 | 6 |
| Total | | 67 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| jono |
| J. Carter |
Phi |
5 |
2 |
7 |
| M. Richards | Phi | 7 | 16 | 23 |
| D. Briere | Phi | 12 | 18 | 30 |
| S. Gagne | Phi | 9 | 3 | 12 |
| C. Pronger | Phi | 4 | 14 | 18 |
| M. Raymond | Van | 3 | 1 | 4 |
| A. Edler | Van | 2 | 4 | 6 |
| C. Ehrhoff | Van | 3 | 4 | 7 |
| S. Salo | Van | 1 | 5 | 6 |
| S. Bernier | Van | 4 | 1 | 5 |
| Total | | 118 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| just do it |
| M. Savard |
Bos |
1 |
2 |
3 |
| D. Roy | Buf | 0 | 2 | 2 |
| J. Toews | Chi | 7 | 22 | 29 |
| M. Duchene | Col | 0 | 3 | 3 |
| N. Lidstrom | Det | 4 | 6 | 10 |
| T. Bertuzzi | Det | 2 | 9 | 11 |
| J. Liles | Col | 1 | 1 | 2 |
| T. Brouwer | Chi | 4 | 4 | 8 |
| C. Butler | Buf | 0 | 0 | 0 |
| D. Wideman | Bos | 1 | 11 | 12 |
| Total | | 80 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| kaykay |
| H. Zetterberg |
Det |
7 |
8 |
15 |
| P. Datsyuk | Det | 6 | 7 | 13 |
| B. Gionta | Mtl | 9 | 6 | 15 |
| S. Sullivan | Nas | 0 | 3 | 3 |
| A. Markov | Mtl | 0 | 4 | 4 |
| M. Sturm | Bos | 0 | 0 | 0 |
| B. Wheeler | Bos | 1 | 5 | 6 |
| D. Seidenberg | Bos | 0 | 0 | 0 |
| M. Ryder | Bos | 4 | 1 | 5 |
| D. Wideman | Bos | 1 | 11 | 12 |
| Total | | 73 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| Kirby |
| S. Crosby |
Pit |
6 |
13 |
19 |
| J. Spezza | Ott | 1 | 6 | 7 |
| M. Fisher | Ott | 2 | 3 | 5 |
| M. Green | Wsh | 0 | 3 | 3 |
| P. Sharp | Chi | 11 | 11 | 22 |
| M. Knuble | Wsh | 2 | 4 | 6 |
| A. Edler | Van | 2 | 4 | 6 |
| E. Karlsson | Ott | 1 | 5 | 6 |
| N. Foligno | Ott | 0 | 1 | 1 |
| M. Carle | Phi | 1 | 12 | 13 |
| Total | | 88 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| Lucky Leaf |
| S. Crosby |
Pit |
6 |
13 |
19 |
| P. Marleau | SJ | 8 | 5 | 13 |
| A. Semin | Wsh | 0 | 2 | 2 |
| M. Green | Wsh | 0 | 3 | 3 |
| N. Lidstrom | Det | 4 | 6 | 10 |
| J. Staal | Pit | 3 | 2 | 5 |
| B. Rafalski | Det | 3 | 8 | 11 |
| D. Cleary | Det | 2 | 0 | 2 |
| R. Blake | SJ | 1 | 1 | 2 |
| D. Byfuglien | Chi | 11 | 5 | 16 |
| Total | | 83 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| mullets |
| P. Kane |
Chi |
10 |
18 |
28 |
| P. Marleau | SJ | 8 | 5 | 13 |
| D. Heatley | SJ | 2 | 11 | 13 |
| D. Keith | Chi | 2 | 15 | 17 |
| N. Lidstrom | Det | 4 | 6 | 10 |
| J. Staal | Pit | 3 | 2 | 5 |
| B. Guerin | Pit | 4 | 5 | 9 |
| T. Brouwer | Chi | 4 | 4 | 8 |
| R. Blake | SJ | 1 | 1 | 2 |
| D. Byfuglien | Chi | 11 | 5 | 16 |
| Total | | 121 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| Olympic Gold & Stanley Cup |
| A. Ovechkin |
Wsh |
5 |
5 |
10 |
| D. Sedin | Van | 5 | 9 | 14 |
| D. Heatley | SJ | 2 | 11 | 13 |
| A. Burrows | Van | 3 | 3 | 6 |
| T. Myers | Buf | 1 | 0 | 1 |
| M. Knuble | Wsh | 2 | 4 | 6 |
| R. Torres | Buf | 0 | 2 | 2 |
| A. Goligoski | Pit | 2 | 7 | 9 |
| S. Salo | Van | 1 | 5 | 6 |
| E. Belanger | Wsh | 0 | 1 | 1 |
| Total | | 68 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| PR Biz |
| A. Ovechkin |
Wsh |
5 |
5 |
10 |
| E. Malkin | Pit | 5 | 6 | 11 |
| R. Kesler | Van | 1 | 9 | 10 |
| A. Ponikarovsky | Pit | 1 | 4 | 5 |
| N. Lidstrom | Det | 4 | 6 | 10 |
| J. Staal | Pit | 3 | 2 | 5 |
| A. Edler | Van | 2 | 4 | 6 |
| D. Cleary | Det | 2 | 0 | 2 |
| A. Ladd | Chi | 3 | 3 | 6 |
| E. Belanger | Wsh | 0 | 1 | 1 |
| Total | | 66 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| PUCKLUCK |
| A. Ovechkin |
Wsh |
5 |
5 |
10 |
| N. Backstrom | Wsh | 5 | 4 | 9 |
| A. Semin | Wsh | 0 | 2 | 2 |
| M. Green | Wsh | 0 | 3 | 3 |
| P. Sharp | Chi | 11 | 11 | 22 |
| M. Knuble | Wsh | 2 | 4 | 6 |
| B. Campbell | Chi | 1 | 4 | 5 |
| B. Morrison | Wsh | 0 | 1 | 1 |
| E. Fehr | Wsh | 3 | 1 | 4 |
| D. Byfuglien | Chi | 11 | 5 | 16 |
| Total | | 78 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| Stanley |
| A. Ovechkin |
Wsh |
5 |
5 |
10 |
| N. Backstrom | Wsh | 5 | 4 | 9 |
| A. Semin | Wsh | 0 | 2 | 2 |
| A. Burrows | Van | 3 | 3 | 6 |
| M. Samuelsson | Van | 8 | 7 | 15 |
| M. Knuble | Wsh | 2 | 4 | 6 |
| B. Rafalski | Det | 3 | 8 | 11 |
| A. Goligoski | Pit | 2 | 7 | 9 |
| R. Blake | SJ | 1 | 1 | 2 |
| S. Bernier | Van | 4 | 1 | 5 |
| Total | | 75 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| the finninator |
| S. Crosby |
Pit |
6 |
13 |
19 |
| P. Datsyuk | Det | 6 | 7 | 13 |
| M. Fisher | Ott | 2 | 3 | 5 |
| V. Filppula | Det | 4 | 5 | 9 |
| L. Stempniak | Phx | 0 | 2 | 2 |
| J. Staal | Pit | 3 | 2 | 5 |
| D. Zubrus | NJ | 1 | 0 | 1 |
| K. Quincey | Col | 0 | 0 | 0 |
| R. Blake | SJ | 1 | 1 | 2 |
| R. Niedermayer | NJ | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 56 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| titans218 |
| A. Ovechkin |
Wsh |
5 |
5 |
10 |
| N. Backstrom | Wsh | 5 | 4 | 9 |
| A. Semin | Wsh | 0 | 2 | 2 |
| M. Green | Wsh | 0 | 3 | 3 |
| B. Laich | Wsh | 2 | 1 | 3 |
| M. Knuble | Wsh | 2 | 4 | 6 |
| T. Fleischmann | Wsh | 0 | 1 | 1 |
| B. Morrison | Wsh | 0 | 1 | 1 |
| E. Fehr | Wsh | 3 | 1 | 4 |
| E. Belanger | Wsh | 0 | 1 | 1 |
| Total | | 40 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| twowheeler |
| S. Crosby |
Pit |
6 |
13 |
19 |
| P. Marleau | SJ | 8 | 5 | 13 |
| D. Heatley | SJ | 2 | 11 | 13 |
| A. Ponikarovsky | Pit | 1 | 4 | 5 |
| C. Kunitz | Pit | 4 | 7 | 11 |
| J. Staal | Pit | 3 | 2 | 5 |
| D. Setoguchi | SJ | 5 | 4 | 9 |
| M. Malhotra | SJ | 1 | 0 | 1 |
| R. Blake | SJ | 1 | 1 | 2 |
| T. Kennedy | Pit | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 78 |
|
| Player | TeamName | G | A | PTS |
| Zivvy |
| A. Ovechkin |
Wsh |
5 |
5 |
10 |
| N. Backstrom | Wsh | 5 | 4 | 9 |
| A. Semin | Wsh | 0 | 2 | 2 |
| M. Green | Wsh | 0 | 3 | 3 |
| B. Laich | Wsh | 2 | 1 | 3 |
| M. Knuble | Wsh | 2 | 4 | 6 |
| T. Fleischmann | Wsh | 0 | 1 | 1 |
| B. Morrison | Wsh | 0 | 1 | 1 |
| E. Fehr | Wsh | 3 | 1 | 4 |
| E. Belanger | Wsh | 0 | 1 | 1 |
| Total | | 40 |
|